您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于重申行李运输有关规定的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-01 10:49:35  浏览:9424   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于重申行李运输有关规定的通知

民航局


关于重申行李运输有关规定的通知

1985年7月10日,民航局

为了改进行李运输工作,保证质量,减少差错,经局召开的行李查询会议研究确定,再次重申以下措施:
一、要进一步组织学习,贯彻执行(81)民航运内字第034号“关于改进行李运输工作通知”和(84)民航局字第065号“关于下发《行李运输工作会议纪要》的通知”,以及其它有关行李运输的各项规章制度,今后凡因不按规章制度办事造成差错与事故者,一定要追究本单位领导和有关人员的责任。
二、通过各种形式向旅客宣传。在办理托运行李时明文公告,要求旅客按规定办理行李声明价值和在行李内不得夹带货币、有价证券、精密易碎物品、保密资料和危险物品等规定。
三、收运行李,要了解行李内容,严格检查包装。对团体旅客的行李,要逐个检查、清点,不能只凭接待单位人员报数就发给行李牌,更不允许由旅客或接待单位人员自己拴挂行李牌。
四、客票上必须写明旅客交运的行李件数、重量。
五、飞机载重表、装机单、卸机单上必须准确填写行李件数、重量,严格交接手续。交接中发现行李破损、件数不符,要立即填写“运输事故记录”,并向有关站发出电报,及时进行查处。
六、当航班不正常时,对未装飞机的行李一定要严加保管,防止损坏或丢失。
七、加强对到达行李发放现场的管理,交付行李时,必须逐件核对领取行李牌号码,防止丢失和发错行李。
八、旅客交运的行李因民航原因未能随机运达,要主动向旅客支付购买临时生活用品补偿费。购买折扣票的旅客每人10元,购买公布票的旅客每人20元。
九、各管理局、航空公司按照北京管理局印制的样式,印刷旅客名牌和行李运输不正常时对外处理的各种表格,于今年十月一日起在民航系统使用。
上述规定,望遵照执行。


下载地址: 点击此处下载

国家工商行政管理局关于加强环境、资源保护执法工作的通知

国家工商行管局


国家工商行政管理局关于加强环境、资源保护执法工作的通知
国家工商行管局



各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:
环境保护、资源保护和生态平衡,是关系到人类生存和国计民生的大事。多年来,在党中央、国务院的重视关怀下,我国在环境保护、资源保护和维护生态平衡方面做了大量工作,取得了很大的成绩。但是,由于种种原因,破坏环境、破坏资源、破坏生态平衡的情况仍然十分严重,有
法不依、执法不严、违法不究的现象还相当突出,必须引起高度重视。
为贯彻党的十四大关于“加强环境保护”的精神,全国人大环境保护委员会和国务院环境保护委员会决定从今年起,用三年时间对全国环境保护执法情况进行一次联合检查。
各级工商行政管理机关,要迅速行动起来,按照全国人大环境保护委员会、国务院环境保护委员会的统一部署,立即采取有力措施,切实做好以下工作:
一、认真学习有关政策。各级工商行政管理机关在接到本通知后,应立即统筹安排,组织有关人员认真学习《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《海洋环境保护法》、《野生动物保护法》、《水土保持法》、国务院《关于开展加强环境保护执法检查严厉打击违
法活动的通知》,提高对做好环境保护工作重要性的认识,坚持贯彻执行党的十四大关于“加强环境保护”的精神。
二、严格企业管理。各级工商行政管理机关在企业申请登记注册时,对可能造成严重污染,破坏生态平衡的企业,应主动征求有关部门的意见,慎重审核登记;应严格执行国家产业政策要点,对申请从事国家明令禁止生产经营产品的企业,不予核准登记,对申请从事国家限制生产经营
产品的企业,严格审核登记;对已造成严重污染、破坏生态平衡、严重违反《野生动物保护法》的企业,应会同有关部门,依法妥善处理。
三、加强市场管理。各级工商行政管理机关要组织力量,对集贸市场、个体餐馆、宾馆、饭店进行一次普遍检查,重点检查有无买卖国家保护的珍稀野生动物,有无经营无证开采的资源,有无经营未取得野生动物驯养繁殖许可证的野生动物及其产品的行为,如发现上述违法行为,应立
即依法处理。在集贸市场上,要充分利用各种宣传工具,广泛宣传保护野生动物的法律、法规和保护野生动物的重要意义,增强人们的法制观念和自觉保护野生动物的意识。必须重申:凡属国家规定保护的野生动物,一律不准上市,不准宾馆、饭店、餐馆、摊点以任何借口采购,将其制作
成菜肴;严禁任何单位、个人违法猎捕、运输、销售属于国家保护的野生动物。
四、严格依法行政。各级工商行政管理机关,要对执法工作情况进行自查,检查是否存在有法不依、执法不严、违法不究的情况,发现此类问题,要立即纠正。严禁以罚代刑,对情节严重,影响恶劣的案件应移送司法机关依法追究其刑事责任。
五、做好协调工作。各级工商行政管理机关,要在同级人民政府的统一领导下,加强与环保、林业、农业、公安、司法、海关、建设、水利等有关部门的协调、配合,同心协力做好环境、资源保护和维护生态平衡的工作。
六、做好准备,迎接全国环境保护执法检查团的检查。向执法检查团汇报时,一定要实事求是,有什么情况,存在什么问题,采取了哪些管理措施,效果如何,均应如实汇报。



1993年8月13日

对外贸易经济合作部办公厅、海关总署办公厅关于印发2001年机电产品《配额产品实用代码》和《特定产品实用代码》的通知

对外贸易经济合作部办公厅 海关


对外贸易经济合作部办公厅、海关总署办公厅关于印发2001年机电产品《配额产品实用代码》和《特定产品实用代码》的通知
对外贸易经济合作部办公厅 海关




国务院各有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经
贸委(厅、局)、机电产品进出口办公室,配额许可证事务局,外经贸部驻各地特派
员办事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号)及对外贸易经济合作部、海关总署联合印发的《关于印发2001年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录〉的通知》(〔2001〕外经贸机电发第6号),现将2001年机电产品《配额产
品实用代码》和《特定产品实用代码》印发你们,自2001年1月15日起施行。原对外贸易经济合作部办公厅、海关总署办公厅《关于印发2000年机电产品〈配额产品实用代码〉和〈特定产品实用代码〉的通知》(〔2000〕外经贸机电字第5号)同时废止。
特此通知

附件一:一、配额产品实用代码

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| 1 |汽车及其关键件 |8701 2000 |半挂车用的公路牵引车 |
| | |8702 1020 |机坪客车(机场专用车) |
| | |8702 1091 |30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油 |
| | | |发动机的30座及以上的客运车) |
| | |8702 1092.11|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发 |
| | | |动机的中型客车,排气量<2000cc) |
| | |8702 1092.19|20≤座≤22柴油客车(装有柴油或半柴油发 |
| | | |动机的中型客车,排气量≥2000cc) |
| | |8702 1092.90|其他23≤座<30柴油型中型客车(装有柴油 |
| | | |或半柴油发动机的客车) |
| | |8702 1093.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有柴 |
| | | |油或半柴油发动机的中型客车) |
| | |8702 1093.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有柴 |
| | | |油或半柴油发动机的中型客车) |
| | |8702 9010 |30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他 |
| | | |发动机的30座及以上的客运车) |
| | |8702 9020.11|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机 |
| | | |的中型客车,排气量<2000cc) |

| | |8702 9020.19|20≤座≤22非柴油客车(指装有其他发动机 |
| | | |的中型客车,排气量≥2000cc) |
| | |8702 9020.90|其他23≤座<30的非柴油客车(指装有其他 |
| | | |发动机的中型客车) |
| | |8702 9030.10|排气量<2000cc的10≤座≤19客车(装有其 |
| | | |他发动机的中型客车) |
| | |8702 9030.90|排气量≥2000cc的10≤座≤19客车(装有其 |
| | | |他发动机的中型客车) |
| | |8703 2130.11|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活 |
| | | |塞内燃机,排气量<1000cc) |
| | |8703 2130.19|汽油型微马力小轿车(指装有点燃往复式活 |
| | | |塞内燃机,排气量=1000cc) |
| | |8703 2130.90|87032130车辆的成套散件 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 2190.11|汽油型超微马力小轿车、越野车(指装有点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机的,排气量<1000cc) |
| | |8703 2190.19|汽油型微马力小轿车、越野车(指装有点燃往 |
| | | |复式活塞内燃机的,排气量=1000cc) |
| | |8703 2190.90|87032190车辆的成套散件 |
| | |8703 2230.10|汽油型小马力小轿车(装点燃往复式活塞内 |
| | | |燃机,小马力指1000cc<排气量≤1500cc) |
| | |8703 2230.90|汽油型小马力小轿车的成套散件 |
| | |8703 2240.10|汽油型小马力四轮驱动越野车(装点燃往复 |
| | | |式活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 2240.90|87032240车辆的成套散件 |
| | |8703 2250.10|汽油型小马力小客车(≤9座)(装点燃往复 |
| | | |式活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 2250.90|87032250车辆的成套散件 |
| | |8703 2290.11|汽油型小马力其他小客车(≤9座)(装点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机,小马力指1000cc<排气 |
| | | |量≤1500cc) |

| | |8703 2290.19|汽油型小马力其他载人车辆(装点燃往复式 |
| | | |活塞内燃机,小马力指1000cc<排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 2290.90|87032290车辆的成套散件 |
| | |8703 2314.11|1500cc<排气量<2200cc的小轿车(指汽油 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2314.19|2200cc≤排气量≤2500cc的小轿车(指汽油 |
| | | |型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2314.90|87032314车辆的成套散件 |
| | |8703 2315.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车 |
| | | |(指汽油型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2315.19|2400cc≤排气量≤2500cc四轮驱动越野车 |
| | | |(指汽油型,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2315.90|87032315车辆的成套散件 |
| | |8703 2316.11|1500cc<排气量<2000cc小客车(指≤9座,|
| | | |汽油型的,装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2316.19|2000cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,|
| | | |汽油型的,装点燃往复式活塞内燃机) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 2316.90|87032316车辆的成套散件 |
| | |8703 2319.11|1500cc<排气量<2000cc汽油型其他小客车 |
| | | |(装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2319.12|2000cc≤排气量≤2500cc汽油型其他小客车 |
| | | |(装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2319.19|1500cc<排气量≤2500cc汽油型其他载人车 |
| | | |辆(装点燃往复式活塞内燃机) |
| | |8703 2319.90|87032319车辆的成套散件 |
| | |8703 2334.10|汽油型中马力小轿车(装点燃往复式活塞内 |
| | | |燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) |
| | |8703 2334.90|87032334车辆的成套散件 |
| | |8703 2335.10|汽油型中马力越野车(装点燃往复式活塞内 |
| | | |燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) |
| | |8703 2335.90|87032335车辆的成套散件 |
| | |8703 2336.10|汽油型中马力旅行小客车(≤9座)(装点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机,指2500cc<排气量≤ |
| | | |3000cc) |
| | |8703 2336.90|87032336车辆的成套散件 |
| | |8703 2339.11|汽油型中马力其他小客车(≤9座)(装点燃 |
| | | |往复式活塞内燃机,指2500cc<排气量≤ |
| | | |3000cc) |

| | |8703 2339.19|汽油型中马力其他载人车辆(装点燃往复式 |
| | | |活塞内燃机,指2500cc<排气量≤3000cc) |
| | |8703 2339.90|87032339车辆的成套散件 |
| | |8703 2430.10|汽油型大马力小轿车(≤9座)(装有点燃往 |
| | | |复式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
| | |8703 2430.90|87032430车辆的成套散件 |
| | |8703 2440.10|汽油型大马力越野车(装有点燃往复式活塞 |
| | | |内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
| | |8703 2440.90|87032440车辆的成套散件 |
| | |8703 2450.10|汽油型大马力旅行小客车(≤9座)(装有点 |
| | | |燃往复式活塞内燃机,大马力指排气量> |
| | | |3000cc) |
| | |8703 2450.90|87032450车辆的成套散件 |
| | |8703 2490.11|汽油型大马力其他小客车(装有点燃往复式 |
| | | |活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 2490.19|汽油型大马力其他载人车辆(装有点燃往复 |
| | | |式活塞内燃机,大马力指排气量>3000cc) |
| | |8703 2490.90|87032490车辆的成套散件 |
| | |8703 3130.11|排气量<1000cc柴油型小轿车(装有压燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,9座及以下的) |
| | |8703 3130.19|1000cc≤排气量≤1500cc柴油型小轿车(装 |
| | | |有压燃式活塞内燃发动机,9座及以下的) |
| | |8703 3130.90|87033130车辆的成套散件 |
| | |8703 3140.10|柴油型小马力越野车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,小马力指排气量≤1500cc) |
| | |8703 3140.90|87033140车辆的成套散件 |
| | |8703 3150.10|柴油型小马力小客车(≤9座)(装有压燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc) |
| | |8703 3150.90|87033150车辆的成套散件 |
| | |8703 3190.11|柴油型小马力其他小客车(≤9座)(装有压 |
| | | |燃式活塞内燃发动机,小马力指排气量≤ |
| | | |1500cc) |
| | |8703 3190.19|柴油型小马力其他载人车辆(装有压燃式活 |
| | | |塞内燃发动机,小马力指排气量≤1500cc) |
| | |8703 3190.90|87033190车辆的成套散件 |
| | |8703 3230.11|1500cc<排气量<2200cc柴油型小轿车(指 |
| | | |≤9座,装压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3230.19|2200cc≤排气量≤2500cc柴油型小轿车(指 |
| | | |≤9座,装压燃式活塞内燃发动机) |

| | |8703 3230.90|87033230车辆的成套散件 |
| | |8703 3240.11|1500cc<排气量<2400cc四轮驱动越野车 |
| | | |(指≤9座,柴油型,装压燃式活塞内燃发动 |
| | | |机的) |
| | |8703 3240.19|2400cc≤排气量≤2500cc四驱动越野车(指 |
| | | |≤9座,柴油型,装压燃式活塞内燃发动机 |
| | | |的) |
| | |8703 3240.90|87033240车辆的成套散件 |
| | |8703 3250.11|1500cc<排气量<2200cc小客车(指≤9座,|
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) |
| | |8703 3250.19|2200cc≤排气量≤2500cc小客车(指≤9座,|
| | | |柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) |
| | |8703 3250.90|87033250车辆的成套散件 |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8703 3290.11|柴油型中马力其他小客车(≤9座)(指 |
| | | |1500cc<排气量<2000cc) |
| | |8703 3290.12|2000cc≤排气量≤2500cc其他小客车(指≤9|
| | | |座,柴油型,装压燃式活塞内燃发动机的) |
| | |8703 3290.19|柴油型中马力其他载人车辆(指1500cc<排 |
| | | |气量≤2500cc) |
| | |8703 3290.90|87033290车辆的成套散件 |
| | |8703 3330.10|排气量>2500cc的柴油型小轿车(指≤9 |
| | | |座,装有压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3330.90|87033330车辆的成套散件 |
| | |8703 3340.10|排气量>2500cc四轮驱动越野车(指≤9座, |
| | | |柴油型,装有压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3340.90|87033340车辆的成套散件 |
| | |8703 3350.10|排气量>2500cc小客车(≤9座)(指柴油型, |
| | | |装有压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8703 3350.90|87033350车辆的成套散件 |

| | |8703 3390.11|柴油型大马力其他小客车(≤9座)(装有压 |
| | | |燃式活塞内燃发动机,大马力指排气量> |
| | | |2500cc) |
| | |8703 3390.19|柴油型大马力其他载人车辆(装有压燃式活 |
| | | |塞内燃发动机,大马力指排气量>2500cc) |
| | |8703 3390.90|87033390车辆的成套散件 |
| | |8703 9000.11|其他型排气量<1000cc的小轿车 |
| | |8703 9000.12|其他型1000cc≤排气量<2200cc小轿车 |
| | |8703 9000.13|其他型排气量≥2200cc的小轿车 |
| | |8703 9000.14|其他型排气量<2000cc面包车(≤9座) |
| | |8703 9000.15|其他型排气量≥2000cc面包车(≤9座) |
| | |8703 9000.16|其他型排气量<2400cc的越野车 |
| | |8703 9000.17|其他型排气量≥2400cc的越野车 |
| | |8703 9000.19|装有其他发动机的其他型车(指九座及以下, |
| | | |包括旅行小客车及赛车) |
| | |8703 9000.90|87039000车辆的成套散件 |
| | |8704 2100 |柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,小型指车辆总重量≤5吨) |
| | |8704 2230 |柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,中型指5吨<车辆总重量<14吨) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8704 2240.10|混凝土泵车、混凝土搅拌车用底盘(装有压燃 |
| | | |式活塞内燃发动机,重型指14吨≤车辆总重 |
| | | |≤20吨) |
| | |8704 2240.90|柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃 |
| | | |发动机,重型指14吨≤车辆总重≤20吨) |
| | |8704 2300.10|起重≥25T汽车起重机用底盘(装有压燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20 |
| | | |吨) |
| | |8704 2300.20|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有压燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) |
| | |8704 2300.90|柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨) |
| | |8704 3100 |汽油型≤5吨的其他货车(装有点燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,车辆总重量不超过5吨) |
| | |8704 3230 |5吨<汽油型≤8吨的其他货车(装有点燃式 |
| | | |活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨) |

| | |8704 3240 |汽油型>8吨的其他货车(装有点燃式活塞 |
| | | |内燃发动机,车辆总重量超过8吨) |
| | |8704 9000 |装有其他发动机的货车 |
| | |8705 2000 |机动钻探车 |
| | |8705 3010 |装有云梯的机动救火车 |
| | |8705 3090 |其他机动救火车 |
| | |8705 4000 |机动混凝土搅拌车 |
| | |8705 9020 |机动放射线检查车 |
| | |8705 9030 |机动环境监测车 |
| | |8705 9040 |机动医疗车 |
| | |8705 9051 |航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |8705 9059 |其他机动电源车 |
| | |8705 9060 |飞机加油车,调温车,除冰车 |
| | |8705 9070 |道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |8705 9080 |石油测井车,压裂车,混沙车 |
| | |8705 9090.10|跑道除冰车 |
| | |8705 9090.90|其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或 |
| | | |运货的车辆除外) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8407 9090.90|其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章 |
| | | |所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发 |
| | | |动机) |
| | |8408 2010.90|功率≥132.39KW其他用柴油机〔指第87章车 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39KW= |
| | | |180马力)〕 |
| | |8408 2090.90|功率<132.39KW其他用柴油机(指第87章 |
| | | |车辆用压燃式活塞内燃发动机) |
| | |8414 3090.91|汽车空调压缩机 |
| | |8415 2000 |机动车辆上供人使用的空气调节器(指机动 |
| | | |车辆上供人使用的空气调节器) |
| | |8707 1000 |载人的机动车辆车身(含驾驶室)〔编号8703 |
| | | |所列车辆用的(10座及以上的客运车辆除 |
| | | |外)〕 |

| 2 |摩托车及其发动 |8711 1000 |汽油型微马力摩托车及脚踏两用车(装有往 |
| |机、车架 | |复式活塞发动机,微马力指排气量≤50cc) |
| | |8711 2000 |汽油型小马力摩托车及脚踏两用车(装有往 |
| | | |复式活塞发动机,小马力指50cc<排气量≤ |
| | | |250cc) |
| | |8711 3010 |250cc<汽缸容量≤400cc摩托车(装有往复 |
| | | |式活塞发动机) |
| | |8711 3020 |400cc<汽缸容量≤500cc摩托车(装有往复 |
| | | |式活塞发动机) |
| | |8711 4000 |汽油型大马力摩托车及脚踏两用车(装有往 |
| | | |复式活塞发动机,大马力指500cc<排气量≤ |
| | | |800cc) |
| | |8711 5000 |汽油型超大马力摩托车及类似车(装有往复 |
| | | |式活塞发动机,超大马力指排气量>800cc) |
| | |8711 9000 |装有其他发动机的摩托车及边车(包括脚踏 |
| | | |两用车) |
| | |8407 3100 |排气量≤50cc往复式活塞引擎(第87章所列 |
| | | |车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过 |
| | | |50cc) |
| | |8407 3200 |排气量50—250cc往复式活塞引擎(第87章 |
| | | |所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,超过 |
| | | |50cc) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8407 3300 |排气量250—1000cc往复式活塞引擎(第87 |
| | | |章所列车辆的点燃往复式活塞发动机,超过 |
| | | |250cc) |
| | |8714 1900.10|摩托车车架 |
| 3 |彩色电视机及其显像管|8528 1291 |42厘米及以下的彩色电视机(所列规格指显 |
| | | |示屏幕对角线尺寸) |
| | |8528 1292 |42—52厘米的彩色电视机(所列规格指显示 |
| | | |屏幕尺寸) |
| | |8528 1293 |52厘米以上的彩色电视机(所列规格指屏幕 |
| | | |尺寸) |
| | |8528 2100 |彩色视频监视器 |
| | |8528 3010 |彩色视频投影机 |
| | |8540 1100.10|彩色监视器用显像管(荧光点间距在 |
| | | |0.21mm及以下) |
| | |8540 1100.90|彩色阴极射线电视显像管(不包括视频监视 |
| | | |器用阴极射线管) |
| | |8540 4000 |点距<0.4mm彩色数据/图形显示管(指屏 |
| | | |幕荧光点间距小于0.4mm的彩色数据/图形 |
| | | |显示管) |

| 4 |收、录音机及其机芯 |8519 9910 |激光唱机 |
| | |8520 3210 |数字音频式盒式磁带录音机(不论是否装有 |
| | | |声音重放装置) |
| | |8520 3290 |其他数字音频式磁带录音机(盒式数字音频 |
| | | |式磁带录音机除外) |
| | |8520 3300 |其他盒式磁带录音机(不论是否装有声音重 |
| | | |放装置) |
| | |8520 3910 |开盘式录音机(盒式磁带录音机除外) |
| | |8520 3990 |其他磁带录音机(盒式磁带录音机除外) |
| | |8527 1200 |不需外接电源袖珍盒式磁带收放机(包括兼 |
| | | |可接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 1300 |不需外接电源收录(放)音组合机(包括兼可 |
| | | |接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 1900 |不需外接电源无线电收音机(包括兼可接收 |
| | | |无线电话,电报的设备) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8527 2100 |需外接电源汽车用收录(放)音组合机(包括 |
| | | |兼可接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 2900 |需外接电源汽车用无线电收音机(包括兼可 |
| | | |接收无线电话,电报的设备) |
| | |8527 3100 |其他收录(放)音组合机(包括兼可接收无线 |
| | | |电话,电报的设备) |
| | |8527 3200 |带时钟的收音机(包括兼可接收无线电话,电 |
| | | |报的设备) |
| | |8527 3900 |其他收音机(包括兼可接收无线电话,电报的 |
| | | |设备) |
| | |8522 9021 |录音机走带机构(机芯)(不论是否装有磁头) |
| 5 |电冰箱及其压缩机 |8418 1010 |容积>500升冷藏—冷冻组合机(各自装有 |
| | | |单独外门的) |
| | |8418 1020 |200<容积≤500升冷藏—冷冻组合机(各自 |
| | | |装有单独外门的) |
| | |8418 1030 |容积≤200升冷藏—冷冻组合机(各自装有 |
| | | |单独外门的) |
| | |8418 2110 |容积>150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |8418 2120 |压缩式家用型冷藏箱(50<容积≤150升) |

| | |8418 2130 |容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 |
| | |8418 2200 |电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |8418 3010 |制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱(容积≤800 |
| | | |升) |
| | |8418 3021 |制冷>-40℃大的其他柜式冷冻箱(大的指 |
| | | |容积>500升,但≤800升) |
| | |8418 3029 |制冷>-40℃小的其他柜式冷冻箱(小指容 |
| | | |积≤500升) |
| | |8418 4010 |制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱(容积≤900 |
| | | |升) |
| | |8418 4021 |制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱(大的指 |
| | | |容积>500升,但≤900升) |
| | |8418 4029 |制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱(小的指 |
| | | |容积≤500升) |
| | |8418 5000 |其他冷藏或冷冻柜,箱,展示台等(包括其他 |
| | | |陈列箱及类似的冷藏或冷冻设备) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |8414 3011 |小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(小型指 |
| | | |电动机额定功率≤0.4kw的) |
| | |8414 3012 |大型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(大型指 |
| | | |电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw的) |
| | |8414 3019.55|制冷剂为乙烯的制冷压缩机 |
| | |8414 3019.99|小型电动机驱动其他用途压缩机(小型指电 |
| | | |动机额定功率≤5kw的) |

| 6 |录像设备及其关键件 |8521 1011 |广播级磁带录像机(不论是否装有高频调谐 |
| | | |放大器) |
| | |8521 1019 |其他磁带录像机(不论是否装有高频调谐放 |
| | | |大器) |
| | |8521 1020 |磁带放像机(不论是否装有高频调谐放大器) |
| | |8521 9010 |激光视盘放像机 |
| | |8522 9030.19|视频信号录放设备机芯、磁头及磁鼓 |
| | |8525 3010 |特种用途电视摄像机 |
| | |8525 3091 |非特种用途广播级电视摄像机 |
| | |8525 3099.90|非特种用途其他彩色电视摄像机 |
| | |8525 4010 |特种静像摄像机及其他摄录一体机 |
| | |8525 4020 |家用型摄录一体机 |
| | |8525 4030 |用数字方式存储图像的照相机 |
| | |8525 4090 |其他静像摄像机及摄录一体机 |

| 7 |照相机及其机身 |9006 5100 |通过镜头取景的照相机(单镜头反光式 |
| | | |(SLR),使用胶片宽度≤35毫米) |
| | |9006 5200 |使用胶片宽<35mm的其他照相机(使用胶 |
| | | |片宽度<35毫米) |
| | |9006 5300 |其他照相机(使用胶片宽度=35毫米) |
| | |9006 5900 |使用胶片宽>35mm的其他照相机(使用胶 |
| | | |片宽度>35毫米) |
| 8 |手表 |9101 1100 |机械指示式的贵金属电子手表(表壳用贵金 |
| | | |属或包贵金属制成的) |
| | |9101 2100 |自动上弦的贵金属机械手表(表壳用贵金属 |
| | | |或包贵金属制成的) |
| | |9101 2900 |非自动上弦贵金属机械手表(表壳用贵金属 |
| | | |或包贵金属制成的) |
| | |9102 1100 |机械指示式的其他电子手表(贵金属或包贵 |
| | | |金属制壳的除外) |
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
| 序 | | | |
| | 配额名称 | 商品编码 | 商品名称备注 |
| 号 | | | |
|---|----------|------------|--------------------------|
| | |9102 2100 |其他自动上弦的机械手表(用贵金属或包贵 |
| | | |金属制壳的除外) |
| | |9102 2900 |其他非自动上弦的机械手表(用贵金属或包 |
| | | |贵金属制壳的除外) |
| 9 |空调器及其压缩机 |8415 1000 |独立窗式或壁式空气调节器(装有电扇及调 |
| | | |温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器) |
| | |8415 8110 |制冷量≤4千大卡/时空调器(装有制冷装置 |
| | | |及一个冷热循环换向阀的) |
| | |8415 8210 |制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有 |
| | | |制冷装置,而无冷热循环装置的) |
